Legislazione REACH
REACH è il regolamento dell’Unione europea sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. È entrato in vigore nel 2007, in sostituzione del contesto normativo precedente per le sostanze chimiche nell’Unione.
A febbraio 2020, il Comitato REACH (istituito nell’ambito del REACH e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea) ha votato a favore della proposta della Commissione per una restrizione REACH sui diisocianati. La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 con applicazione a decorrere dal 24 agosto 2023 dopo un periodo di transizione di 3 anni.
La restrizione sui diisocianati è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione qui.
Elenco delle sostanze (si prega di notare che questo elenco dei diisocianati non è esaustivo):
Nome | N. CE / Elenco N. CAS |
2-methyl-m-phenylene diisocyanate | 202-039-0 91-08-7 |
3,3′-dimethylbiphenyl-4,4′-diyl diisocyanate | 202-112-7 91-97-4 |
4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate | 202-966-0 101-68-8 |
Hexamethylene diisocyanate | 212-485-8 822-06-0 |
4-methyl-m-phenylene diisocyanate | 209-544-5 584-84-9 |
4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate | 225-863-2 5124-30-1 |
m-tolylidene diisocyanate | 247-722-4 26471-62-5 |
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate | 218-485-4 2162-73-4 |
2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate | 219-799-4 2536-05-2 |
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene | 220-474-4 2778-42-9 |
1,5-naphthylene diisocyanate | 221-641-4 3173-72-6 |
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene | 222-852-4 3634-83-1 |
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | 223-861-6 4098-71-9 |
2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate | 227-534-9 5873-54-1 |
Fonte:
https://echa.europa.eu/de/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e185347b62
Livelli della formazione
La restrizione specifica 3 diversi livelli di formazione richiesti per i vari tipi di diisocianati. La Formazione generale è il requisito minimo e, a seconda dell’esposizione, è possibile prenotare una Formazione intermedia o una Formazione avanzata. Questa matrice è utile per selezionare il corso di formazione più adatto.